| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 | |||||||||
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 135 | 153 | 225 | 227 | 233 | 263 | 185 | 189 | 194 | 204 | 245 | 251 | 256 | 256 | 237 | 261 | 241 | 253 |
Vi sono altri loci consultabili online
| distanze | ||
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 59.910 | 29.849 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 59.000 | 19.688 |
| Nervatura N3’, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4’ | 11.260 | 5.666 |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 13.280 | 4.483 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 57.610 | 15.955 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 66.400 | 23.258 |
| Lunghezza della nervatura N4’ | 52.330 | 20.461 |
| Lunghezza della nervatura N4 | 52.980 | 19.263 |
| Lunghezza della nervatura N5’ | 25.150 | 10.708 |
| Lunghezza della nervatura N5 | 26.960 | 10.785 |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 257.190 | 78.412 |
| Lunghezza del picciolo | 122.990 | 34.079 |
| Lunghezza della foglia | 184.850 | 63.867 |
| Larghezza della foglia | 164.290 | 61.212 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3’ | 159.170 | 57.065 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4’ | 73.940 | 25.129 |
| Lunghezza della nervatura N1 | 134.190 | 46.025 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2’ | 155.490 | 62.038 |
| Lunghezza della nervatura N2’ | 113.049 | 39.671 |
| Lunghezza della nervatura N3 | 82.690 | 26.214 |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP’ | -17.200 | 9.773 |
| Lunghezza della nervatura N2 | 118.970 | 37.605 |
| Lunghezza della nervatura N3' | 77.030 | 31.640 |
| angoli | ||
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Angolo tra N3’ e N4’ misurato agli estremi delle nervature | 49.130 | 10.960 |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP’ | 37.900 | 20.598 |
| Angolo tra N2’ e N3’ misurato agli estremi delle nervature | 53.870 | 7.918 |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 47.550 | 1.700 |
| Angolo tra I e I’ con centro in N1 | 49.080 | 7.144 |
| Angolo tra D e D’ con centro in N1 | 99.430 | 7.666 |
| Angolo tra S e S’ con centro in N1 | 42.870 | 5.968 |
| Angolo tra N1 e N2’ misurato alla prima biforcazione | 55.520 | 14.673 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 51.040 | 4.733 |
| Angolo tra N2’ e N3’ misurato alla prima biforcazione | 54.260 | 39.597 |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 69.230 | 35.542 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 47.990 | 7.438 |
| Angolo tra N1 e N2’ misurato agli estremi delle nervature | 40.450 | 3.994 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 50.340 | 4.626 |
| Angolo tra N3’ e N4’ | 70.230 | 24.814 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 42.560 | 4.903 |
| rapporti | ||
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia | 33852.100 | 30630.557 |
| Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 | 0.558 | 0.076 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2’ | 0.520 | 0.078 |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.133 | 0.070 |
| Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 | 0.933 | 0.133 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.893 | 0.051 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.842 | 0.044 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 | 0.714 | 0.093 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI’ e la lunghezza della nervatura N3’ | 0.765 | 0.076 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.621 | 0.052 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 | 0.741 | 0.071 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ | 0.915 | 0.117 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ | 0.746 | 0.092 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 99.030 | 7.111 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.185 | 0.027 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 | 0.913 | 0.134 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ | 109.780 | 53.210 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.394 | 0.038 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.568 | 0.065 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.203 | 0.064 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.387 | 0.033 |
| OIV | descrizione | valore | |
|---|---|---|---|
| 301 | Epoca di germogliamento | 3 / 5 | precoce / media |
| 351 | Vigoria del germoglio | 7 | elevata (90-100 g) |
| 502 | Grappolo: peso di un grappolo | 1 / 3 | molto basso (<150 g) / basso (250-350 g) |
| 503 | Acino: peso di un acino | 1 | molto basso (<1,5 g) |
| 504 | Peso dell’ uva prodotta per m 2 | 3 | basso (1,0-1,2 kg) |
| 505 | Tenore in zucchero del mosto | 7 | elevato (20,2-21,8) |
| 506 | Acidità totale del mosto | 5 | media (8,2-9,8) |
| 508 | pH del mosto | 5 | medio (3,2-3,3) |
| sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Forma di allevamento | cordone speronato | ||
| Sistema di potatura | |||
| Distanza sulla fila (m) | 3.000 | ||
| Distanza tra le file (m) | 1.000 | ||
| vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 8.000 | 4 | |
| Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | 8.000 | 4 | |
| Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | 0.840 | 4 | |
| Peso legno di potatura per pianta (kg) | 0.840 | 4 | |
| Peso medio tralcio (g) | 105.000 | 4 |
| fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Fertilità basale (grappoli/gemma) | 8.000 | 4 | |
| Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 8.000 | 4 |
| quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | 4 | ||
| Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) | 4 | ||
| Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 9.040 | 4 | |
| Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 9.040 | 4 | |
| Peso di 100 acini (g) | 135.000 | 4 | |
| Peso medio grappolo (g) | 189.000 | 4 | |
| Produzione per ettaro (t/ha) | 5.640 | 4 | |
| Produzione per metro di filare (kg/m) | 1.709 | 4 | |
| Produzione per pianta (kg/ceppo) | 1.709 | 4 |
| qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Acidità titolabile del mosto (g/l) | 6.150 | 4 | |
| Antociani nella polpa? (si/no) | no | non disponibile | non disponibile |
| Antociani totali bucce (g/kg) | 0.890 | 4 | |
| Flavonoidi totali bucce (g/kg) | |||
| Flavonoidi totali vinaccioli (g/kg) | |||
| pH (pH) | 3.590 | 4 | |
| Polifenoli totali (g/kg) | 3.678 | 4 | |
| Polifenoli totali bucce (g/kg) | 2.027 | 4 | |
| Polifenoli totali vinaccioli (g/kg) | 1.651 | 4 | |
| Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 23.400 | 4 |
nessun descrittore polifenolico presente per Colorino (clone COL-N-6)
nessun descrittore aromatico presente per Colorino (clone COL-N-6)
nessun "altro" descrittore disponibile per Colorino (clone COL-N-6)