loci: | loci predefiniti ( 9 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
locus SSR: | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 | |||||||||
allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
dimensione: | 145 | 145 | 225 | 235 | 239 | 249 | 179 | 181 | 196 | 202 | 251 | 259 | 242 | 242 | 237 | 251 | 253 | 253 |
Vi sono altri loci consultabili online
OIV | descrizione | valore | ||
---|---|---|---|---|
601 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 5 | media (135 mm) | |
602 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 5 | media (105 mm) | |
603 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 5 | media (75 mm) | |
604 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 9 | molto lunga (55 mm e oltre) | |
605 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 5 | media (70 mm) | |
606 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 5 | media (60 mm) | |
607 | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) | |
608 | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) | |
609 | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) | |
610 | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l’estremità N5 | 9 | molto grande (> 70°) | |
612 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 3 | corto (10 mm) | |
613 | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 5 | medio (14 mm) | |
614 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 3 | corto (10 mm) | |
615 | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 5 | medio (14 mm) |
distanze | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Base del dente posto all’estremità di N4 | 13.807 | 3.580 |
Base del dente posto all’estremità di N2’ | 12.421 | 3.145 |
Base del dente posto all’estremità di N4’ | 11.821 | 1.650 |
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 55.650 | 7.566 |
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 56.764 | 11.445 |
Base del dente posto all’estremità di N2 | 12.829 | 3.291 |
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 51.321 | 10.633 |
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 6.657 | 2.530 |
Lunghezza della nervatura N5’ | 25.843 | 3.895 |
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 63.371 | 13.628 |
Nervatura N3’, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4’ | 8.400 | 3.343 |
Lunghezza della nervatura N4 | 57.271 | 6.140 |
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4' | 60.036 | 8.593 |
Lunghezza della nervatura N5 | 29.586 | 4.627 |
Lunghezza della nervatura N4’ | 54.536 | 7.765 |
Larghezza della foglia | 163.100 | 15.507 |
Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 217.943 | 24.708 |
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4 | 62.043 | 6.698 |
Lunghezza della foglia | 180.271 | 16.344 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2’ | 144.821 | 17.371 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3’ | 160.250 | 15.691 |
Lunghezza del picciolo | 91.200 | 16.580 |
Lunghezza della nervatura N1 | 126.743 | 11.920 |
Lunghezza della nervatura N2 | 111.993 | 10.341 |
Lunghezza della nervatura N2’ | 110.251 | 11.289 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4’ | 74.357 | 12.911 |
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP’ | -11.293 | 4.677 |
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 45.857 | 9.909 |
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 36.386 | 16.192 |
Lunghezza della nervatura N3 | 81.936 | 9.220 |
Lunghezza della nervatura N3' | 78.850 | 8.621 |
Altezza del dente posto all’estremità di N2 | 10.657 | 2.066 |
Altezza del dente posto all’estremità di N2’ | 10.636 | 2.695 |
Altezza del dente posto all’estremità di N4 | 9.871 | 2.839 |
Altezza del dente posto all’estremità di N4’ | 8.921 | 3.072 |
angoli | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Sum of the angles alpha' + beta' + gamma' | 146.064 | 14.867 |
Somma degli angoli alpha+ beta+ gamma | 154.086 | 18.488 |
Somma degli angoli alfa' + beta' | 97.264 | 12.440 |
Somma degli angoli alfa + beta | 103.414 | 16.608 |
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 48.521 | 14.520 |
Angolo tra N2’ e N3’ misurato alla prima biforcazione | 46.657 | 11.328 |
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 54.886 | 5.145 |
Angolo tra N1 e N2’ misurato alla prima biforcazione | 50.621 | 5.763 |
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 44.164 | 4.544 |
Angolo tra N1 e N2’ misurato agli estremi delle nervature | 36.914 | 8.131 |
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 50.686 | 6.719 |
Angolo tra N3’ e N4’ | 48.814 | 7.308 |
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 52.879 | 7.249 |
Angolo tra N3’ e N4’ misurato agli estremi delle nervature | 51.314 | 6.048 |
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 48.779 | 8.618 |
Angolo tra N2’ e N3’ misurato agli estremi delle nervature | 50.657 | 8.883 |
Angolo tra S e S’ con centro in N1 | 45.379 | 8.063 |
Angolo tra I e I’ con centro in N1 | 46.421 | 5.154 |
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP’ | 16.157 | 11.851 |
Angolo tra D e D’ con centro in N1 | 91.543 | 11.446 |
Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 81.814 | 8.965 |
Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' | 77.671 | 6.124 |
rapporti | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Media della base dei denti del lato sinistro | 8.388 | 1.302 |
Media dell’altezza dei denti del lato sinistro | 6.746 | 0.819 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ | 0.749 | 0.223 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 | 0.724 | 0.162 |
Media della base dei denti del lato destro | 8.060 | 1.532 |
Media dell’altezza dei denti del lato destro | 7.390 | 1.162 |
Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato sinistro | 0.811 | 0.082 |
Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato destro | 0.961 | 0.297 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ | 0.879 | 0.237 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 | 0.856 | 0.161 |
Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ | 0.016 | 0.004 |
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.015 | 0.003 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.204 | 0.024 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.234 | 0.029 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.622 | 0.035 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.647 | 0.044 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.429 | 0.033 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.453 | 0.034 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI’ e la lunghezza della nervatura N3’ | 0.648 | 0.094 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 | 0.682 | 0.087 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.870 | 0.047 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.887 | 0.078 |
Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 | 0.720 | 0.112 |
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.107 | 0.042 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2’ | 0.513 | 0.072 |
Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 | 0.565 | 0.110 |
Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia | 29617.600 | 5304.125 |
OIV | descrizione | valore | |
---|---|---|---|
301 | Epoca di germogliamento | 5 | media |
303 | Epoca d ́inizio dell ́invaiatura | 5 | medio |
351 | Vigoria del germoglio | 5 | media (70-80 g) |
502 | Grappolo: peso di un grappolo | 3 | basso (250-350 g) |
503 | Acino: peso di un acino | 3 | basso (2,5-3,5 g) |
504 | Peso dell’ uva prodotta per m 2 | 5 | medio (1,4-1,6 kg) |
505 | Tenore in zucchero del mosto | 7 | elevato (20,2-21,8) |
506 | Acidità totale del mosto | 3 | bassa (5,2-6,8) |
508 | pH del mosto | 5 | medio (3,2-3,3) |
sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Forma di allevamento | |||
Sistema di potatura | |||
Distanza tra le file (m) | 2.500 | ||
Distanza sulla fila (m) | 1.000 |
vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | 16.430 | 2 | |
Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 16.430 | 2 | |
Peso medio tralcio (g) | 30.130 | 2 | |
Peso legno di potatura per pianta (kg) | 0.495 | 2 | |
Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | 0.495 | 2 |
fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.357 | 2 | |
Fertilità basale (grappoli/gemma) | 1.100 | 2 |
quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 22.290 | 2 | |
Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 22.290 | 2 | |
Peso medio grappolo (g) | 202.000 | 2 | |
Produzione per pianta (kg/ceppo) | 4.502 | 2 | |
Produzione per metro di filare (kg/m) | 4.502 | 2 | |
Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | 14.260 | 2 | |
Produzione per ettaro (t/ha) | 18.010 | 2 | |
Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) | 13.940 | 2 | |
Peso di 100 acini (g) | 195.000 | 2 |
qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Polifenoli totali bucce (g/kg) | 2.068 | 2 | |
Polifenoli totali vinaccioli (g/kg) | 1.094 | 2 | |
Antociani totali bucce (g/kg) | 1.064 | 2 | |
Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 22.200 | 2 | |
Acidità titolabile del mosto (g/l) | 5.770 | 2 | |
pH (pH) | 3.290 | 2 |
nessun descrittore polifenolico presente per Malvasia Nera di Brindisi/Lecce
nessun descrittore aromatico presente per Malvasia Nera di Brindisi/Lecce
nessun "altro" descrittore disponibile per Malvasia Nera di Brindisi/Lecce