loci: | loci predefiniti ( 9 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
locus SSR: | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 | |||||||||
allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
dimensione: | 133 | 143 | 225 | 235 | 247 | 249 | 179 | 181 | 200 | 204 | 237 | 259 | 240 | 240 | 251 | 261 | 257 | 265 |
Vi sono altri loci consultabili online
OIV | descrizione | valore | ||
---|---|---|---|---|
601 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 3 | corta (105 mm) | |
602 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 5 | media (105 mm) | |
603 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 5 | media (75 mm) | |
604 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 9 | molto lunga (55 mm e oltre) | |
605 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 5 | media (70 mm) | |
606 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 5 | media (60 mm) | |
607 | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 7 | grande (56°-70°) | |
608 | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) | |
609 | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 7 | grande (56°-70°) | |
610 | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l’estremità N5 | 9 | molto grande (> 70°) | |
612 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 5 | medio (14 mm) | |
613 | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 5 | medio (14 mm) | |
614 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 3 | corto (10 mm) | |
615 | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 5 | medio (14 mm) | |
617 | Foglia adulta: distanza tra l’estremitá di N2 e l’estremitá della prima nervatura secondaria di N2 | 7 | lunga (56-70 mm) |
distanze | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 53.100 | 9.800 |
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 55.700 | 10.700 |
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 67.900 | 16.500 |
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 67.700 | 10.400 |
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 12.200 | 1.900 |
Nervatura N3’, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4’ | 12.800 | 2.100 |
Lunghezza della nervatura N5 | 26.500 | 5.500 |
Lunghezza della nervatura N5’ | 26.800 | 4.200 |
Lunghezza della nervatura N4 | 49.000 | 5.300 |
Lunghezza della nervatura N4’ | 51.400 | 6.000 |
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4 | 56.800 | 6.600 |
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4' | 59.500 | 5.600 |
Larghezza della foglia | 168.400 | 11.600 |
Lunghezza della foglia | 172.100 | 12.700 |
Lunghezza del picciolo | 73.200 | 7.500 |
Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 191.600 | 14.100 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2’ | 162.300 | 10.100 |
Lunghezza della nervatura N1 | 118.400 | 9.000 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4’ | 58.700 | 17.800 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3’ | 160.900 | 12.100 |
Lunghezza della nervatura N2 | 106.700 | 10.500 |
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP’ | -2.600 | 6.500 |
Lunghezza della nervatura N3 | 78.500 | 8.500 |
Lunghezza della nervatura N2’ | 108.600 | 9.300 |
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 59.100 | 10.100 |
Lunghezza della nervatura N3' | 84.500 | 8.100 |
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 57.000 | 9.600 |
angoli | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 56.600 | 3.900 |
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 44.000 | 6.800 |
Angolo tra N1 e N2’ misurato alla prima biforcazione | 59.200 | 3.900 |
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 66.700 | 6.000 |
Angolo tra N2’ e N3’ misurato alla prima biforcazione | 49.900 | 4.900 |
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 49.900 | 6.000 |
Angolo tra N3’ e N4’ | 71.000 | 7.100 |
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 46.000 | 7.700 |
Angolo tra N1 e N2’ misurato agli estremi delle nervature | 48.100 | 6.900 |
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 50.100 | 5.200 |
Angolo tra N2’ e N3’ misurato agli estremi delle nervature | 51.300 | 4.900 |
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP’ | 15.500 | 13.300 |
Angolo tra N3’ e N4’ misurato agli estremi delle nervature | 53.900 | 8.700 |
Angolo tra S e S’ con centro in N1 | 62.100 | 15.200 |
Angolo tra D e D’ con centro in N1 | 95.100 | 7.300 |
Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 79.500 | 10.300 |
Angolo tra I e I’ con centro in N1 | 50.000 | 6.800 |
Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' | 82.900 | 7.700 |
rapporti | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Media della base dei denti del lato sinistro | 5.905 | 0.989 |
Media della base dei denti del lato destro | 5.635 | 1.324 |
Media dell’altezza dei denti del lato sinistro | 5.633 | 1.807 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ | 0.616 | 0.127 |
Media dell’altezza dei denti del lato destro | 5.249 | 1.807 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ | 0.769 | 0.139 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 | 0.646 | 0.100 |
Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato sinistro | 0.992 | 0.396 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 | 0.818 | 0.092 |
Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ | 0.016 | 0.002 |
Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato destro | 0.983 | 0.367 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.225 | 0.022 |
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.015 | 0.003 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.434 | 0.036 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.223 | 0.040 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.714 | 0.065 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.414 | 0.034 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.919 | 0.064 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.662 | 0.042 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI’ e la lunghezza della nervatura N3’ | 0.662 | 0.119 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.901 | 0.045 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2’ | 0.631 | 0.126 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 | 0.681 | 0.124 |
Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia | 29097.000 | 4085.000 |
Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 | 0.619 | 0.064 |
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.022 | 0.033 |
Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 | 0.637 | 0.140 |
OIV | descrizione | valore | |
---|---|---|---|
301 | Epoca di germogliamento | 5 | media |
303 | Epoca d ́inizio dell ́invaiatura | 5 | medio |
351 | Vigoria del germoglio | 3 / 5 | bassa (50-60 g) / media (70-80 g) |
502 | Grappolo: peso di un grappolo | 1 / 3 | molto basso (<150 g) / basso (250-350 g) |
503 | Acino: peso di un acino | 3 | basso (2,5-3,5 g) |
504 | Peso dell’ uva prodotta per m 2 | 1 / 3 | molto basso (<0,8 kg) / basso (1,0-1,2 kg) |
505 | Tenore in zucchero del mosto | 7 | elevato (20,2-21,8) |
506 | Acidità totale del mosto | 3 / 5 | bassa (5,2-6,8) / media (8,2-9,8) |
508 | pH del mosto | 5 | medio (3,2-3,3) |
sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Forma di allevamento | Guyot | ||
Sistema di potatura | |||
Distanza sulla fila (m) | 1.000 | ||
Distanza tra le file (m) | 3.000 |
vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Peso medio tralcio (g) | 0.061 | 0.027 | 2 |
Peso legno di potatura per pianta (kg) | 0.663 | 2 | |
Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | 0.663 | 2 | |
Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | 8.500 | 2 | |
Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 8.500 | 2 |
fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Fertilità basale (grappoli/gemma) | 1.282 | 0.073 | 2 |
Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.410 | 0.070 | 2 |
quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 12.000 | 0.000 | 2 |
Peso di 100 acini (g) | 1.209 | 0.217 | 2 |
Peso medio grappolo (g) | 202.000 | 16.000 | 2 |
Produzione per ettaro (t/ha) | 7.833 | 2 | |
Produzione per metro di filare (kg/m) | 2.350 | 2 | |
Produzione per pianta (kg/ceppo) | 2.350 | 0.127 | 2 |
Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 8.500 | 2 |
qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Acidità titolabile del mosto (g/l) | 7.500 | 2 | |
pH (pH) | 3.370 | 2 | |
Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 20.800 | 2 |
nessun descrittore polifenolico presente per Primitivo n (biotipo Gioia)
nessun descrittore aromatico presente per Primitivo n (biotipo Gioia)
nessun "altro" descrittore disponibile per Primitivo n (biotipo Gioia)