loci: | loci predefiniti ( 9 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
locus SSR: | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 | |||||||||
allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
dimensione: | 145 | 145 | 225 | 235 | 239 | 249 | 179 | 181 | 196 | 202 | 251 | 259 | 242 | 242 | 237 | 251 | 251 | 253 |
Vi sono altri loci consultabili online
OIV | descrizione | valore | ||
---|---|---|---|---|
601 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 5 | media (135 mm) | |
602 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 7 | lunga (125 mm) | |
603 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 5 | media (75 mm) | |
604 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 9 | molto lunga (55 mm e oltre) | |
605 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 5 | media (70 mm) | |
606 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 5 | media (60 mm) | |
607 | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) | |
608 | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 3 | piccolo (30°-45°) | |
609 | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) | |
610 | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l’estremità N5 | 9 | molto grande (> 70°) | |
612 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 5 | medio (14 mm) | |
613 | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 5 | medio (14 mm) | |
614 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 3 | corto (10 mm) | |
615 | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 5 | medio (14 mm) | |
617 | Foglia adulta: distanza tra l’estremitá di N2 e l’estremitá della prima nervatura secondaria di N2 | 3 | corta (30-45 mm) |
distanze | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4’ | 95.400 | 12.100 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3’ | 164.300 | 10.600 |
Lunghezza della nervatura N2 | 116.900 | 4.800 |
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP’ | -18.700 | 5.000 |
Lunghezza della nervatura N3 | 84.300 | 4.200 |
Lunghezza della nervatura N2’ | 117.800 | 10.200 |
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 35.700 | 15.400 |
Lunghezza della nervatura N3' | 82.200 | 7.100 |
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 37.800 | 9.700 |
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 66.700 | 8.000 |
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 63.400 | 14.200 |
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 62.600 | 8.300 |
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 70.100 | 16.600 |
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 13.300 | 2.800 |
Nervatura N3’, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4’ | 11.400 | 2.800 |
Lunghezza della nervatura N5 | 29.000 | 4.200 |
Lunghezza della nervatura N5’ | 29.500 | 4.000 |
Lunghezza della nervatura N4 | 55.800 | 4.600 |
Lunghezza della nervatura N4’ | 55.400 | 4.500 |
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4 | 65.300 | 4.900 |
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4' | 63.400 | 5.400 |
Larghezza della foglia | 164.700 | 11.200 |
Lunghezza della foglia | 185.600 | 12.700 |
Lunghezza del picciolo | 104.300 | 9.800 |
Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 243.000 | 16.400 |
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2’ | 138.900 | 22.400 |
Lunghezza della nervatura N1 | 138.600 | 8.800 |
angoli | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 50.500 | 4.800 |
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 39.300 | 5.600 |
Angolo tra N1 e N2’ misurato alla prima biforcazione | 50.600 | 5.000 |
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 50.600 | 8.300 |
Angolo tra N2’ e N3’ misurato alla prima biforcazione | 42.100 | 5.000 |
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 36.500 | 7.600 |
Angolo tra N3’ e N4’ | 53.300 | 5.800 |
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 48.200 | 10.300 |
Angolo tra N1 e N2’ misurato agli estremi delle nervature | 36.100 | 4.900 |
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 46.900 | 4.500 |
Angolo tra N2’ e N3’ misurato agli estremi delle nervature | 48.400 | 9.400 |
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP’ | 43.900 | 13.700 |
Angolo tra N3’ e N4’ misurato agli estremi delle nervature | 47.800 | 4.800 |
Angolo tra S e S’ con centro in N1 | 43.100 | 11.100 |
Angolo tra D e D’ con centro in N1 | 82.000 | 6.300 |
Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 73.600 | 6.200 |
Angolo tra I e I’ con centro in N1 | 52.700 | 5.600 |
Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' | 79.000 | 7.600 |
rapporti | ||
---|---|---|
descrittore | valore | deviazione standard |
Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia | 30681.000 | 4042.000 |
Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 | 0.753 | 0.061 |
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.127 | 0.042 |
Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 | 0.535 | 0.066 |
Media della base dei denti del lato sinistro | 6.531 | 0.955 |
Media della base dei denti del lato destro | 6.540 | 1.951 |
Media dell’altezza dei denti del lato sinistro | 6.183 | 0.907 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ | 0.603 | 0.102 |
Media dell’altezza dei denti del lato destro | 5.365 | 0.907 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ | 1.129 | 1.017 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 | 0.666 | 0.098 |
Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato sinistro | 0.958 | 0.157 |
Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 | 0.760 | 0.139 |
Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ | 0.012 | 0.002 |
Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato destro | 0.873 | 0.248 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.213 | 0.031 |
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.012 | 0.002 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.401 | 0.029 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.209 | 0.025 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.593 | 0.032 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.403 | 0.028 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2’ e la lunghezza della nervatura N1 | 0.850 | 0.049 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.609 | 0.033 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI’ e la lunghezza della nervatura N3’ | 0.766 | 0.125 |
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.845 | 0.049 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2’ | 0.596 | 0.136 |
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 | 0.789 | 0.070 |
OIV | descrizione | valore | |
---|---|---|---|
301 | Epoca di germogliamento | 5 / 7 | media / tardiva |
303 | Epoca d ́inizio dell ́invaiatura | 5 | medio |
351 | Vigoria del germoglio | 5 / 7 | media (70-80 g) / elevata (90-100 g) |
502 | Grappolo: peso di un grappolo | 1 / 3 | molto basso (<150 g) / basso (250-350 g) |
503 | Acino: peso di un acino | 2 | tra molto basso e basso (1,5-2,5 g) |
504 | Peso dell’ uva prodotta per m 2 | 1 / 3 | molto basso (<0,8 kg) / basso (1,0-1,2 kg) |
505 | Tenore in zucchero del mosto | 9 | molto elevato (>23,2) |
506 | Acidità totale del mosto | 3 / 5 | bassa (5,2-6,8) / media (8,2-9,8) |
508 | pH del mosto | 5 | medio (3,2-3,3) |
sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Forma di allevamento | Guyot | ||
Sistema di potatura | |||
Distanza tra le file (m) | 2.200 | ||
Distanza sulla fila (m) | 0.900 |
vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Peso medio tralcio (g) | 0.094 | 0.018 | 2 |
Peso legno di potatura per pianta (kg) | 0.790 | 2 | |
Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | 0.711 | 2 | |
Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | 5.750 | 2 | |
Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 5.180 | 2 |
fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Fertilità basale (grappoli/gemma) | 1.429 | 0.000 | 2 |
Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.650 | 0.360 | 2 |
quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 5.180 | 2 | |
Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 9.500 | 3.540 | 2 |
Peso di 100 acini (g) | 2.229 | 0.269 | 2 |
Peso medio grappolo (g) | 290.000 | 56.570 | 2 |
Produzione per ettaro (t/ha) | 10.139 | 2 | |
Produzione per metro di filare (kg/m) | 1.807 | 2 | |
Produzione per pianta (kg/ceppo) | 2.008 | 0.697 | 2 |
qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Acidità titolabile del mosto (g/l) | 5.810 | 1.530 | 2 |
pH (pH) | 3.410 | 0.060 | 2 |
Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 20.600 | 2.120 | 2 |
nessun descrittore polifenolico presente per Malvasia nera di Brindisi (clone UBA 69/E)
nessun descrittore aromatico presente per Malvasia nera di Brindisi (clone UBA 69/E)
nessun "altro" descrittore disponibile per Malvasia nera di Brindisi (clone UBA 69/E)