loci: | loci predefiniti ( 9 ) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
locus SSR: | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 | |||||||||
allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
dimensione: | 143 | 155 | 227 | 231 | 247 | 253 | 189 | 189 | 200 | 204 | 247 | 249 | 242 | 256 | 237 | 261 | 241 | 273 |
Nel corso del progetto le osservazioni fenologiche e di morfologia fiorale hanno consentito di rilevare come questa accessione di Lambrusco di Montericco, così come altre in osservazione in vigneti reggiani, presenti fiori con stami reflessi, fisiologicamente femminil (O.I.V. 151: 4), (Sgarbi et al., 2013 a; Sgarbi et al., 2013 b), mentre la scheda di Cosmo et al. (1962), riportata nel catalogo nazionale delle varietà di vite, descrive il fiore come ermafrodita regolare, con stami perfettamente sviluppati (O.I.V. 151: 3). Una indagine condotta ad hoc nel corso del progetto ha consentito di riscontrare tale carattere anche nelle piante in collezione nel campo catalogo di Susegana. Una revisione della descrizione ampelografica ufficiale per questo carattere, probabilmente oggetto di errore di rilievo, appare quindi necessaria.
OIV | descrizione | valore | ||
---|---|---|---|---|
601 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | ( 134.60 ) | ||
602 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | ( 113.50 ) | ||
603 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | ( 81.30 ) | ||
604 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | ( 58.20 ) | ||
605 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | ( 47.00 ) | ||
606 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | ( 45.10 ) | ||
607 | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | ( 50.10 ) | ||
608 | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | ( 47.30 ) | ||
609 | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | ( 59.70 ) | ||
610 | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l’estremità N5 | ( 59.90 ) | ||
611 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | ( 20.90 ) | ||
612 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | ( 11.60 ) | ||
613 | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | ( 12.50 ) | ||
614 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | ( 9.80 ) | ||
615 | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | ( 13.60 ) | ||
617 | Foglia adulta: distanza tra l’estremitá di N2 e l’estremitá della prima nervatura secondaria di N2 | ( 47.00 ) | ||
618 | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | ( -28.80 ) |
nessun descrittore SuperAmpelo presente per Lambrusco Montericco
OIV | descrizione | valore | |
---|---|---|---|
502 | Grappolo: peso di un grappolo | 3 | basso (250-350 g) |
503 | Acino: peso di un acino | 1 / 3 | molto basso (<1,5 g) / basso (2,5-3,5 g) |
505 | Tenore in zucchero del mosto | 3 | basso (14,2-15,8) |
506 | Acidità totale del mosto | 7 | elevata (11,2-12,8) |
508 | pH del mosto | 3 | basso (3,0-3,1) |
quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Peso medio grappolo (g) | 291.050 | 141.610 | 2 |
Peso di 100 acini (g) | 216.230 | 123.840 | 2 |
qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 14.480 | 0.640 | 2 |
pH (pH) | 2.627 | 0.311 | 2 |
Acidità titolabile del mosto (g/l) | 11.434 | 0.316 | 2 |
nessun descrittore polifenolico presente per Lambrusco Montericco
nessun descrittore aromatico presente per Lambrusco Montericco
nessun "altro" descrittore disponibile per Lambrusco Montericco