| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | VVMD5 | VVMD7 | VVMD27 | VrZAG62 | VrZAG79 | VVMD25 | VVMD28 | VVMD32 | |||||||||
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 135 | 155 | 225 | 225 | 247 | 247 | 183 | 185 | 194 | 204 | 243 | 251 | 242 | 256 | 239 | 247 | 251 | 273 |
| OIV | descrizione | valore | ||
|---|---|---|---|---|
| 601 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | ( 117.40 ) | ||
| 602 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | ( 102.20 ) | ||
| 603 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | ( 73.60 ) | ||
| 604 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | ( 55.70 ) | ||
| 605 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | ( 77.20 ) | ||
| 606 | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | ( 61.80 ) | ||
| 607 | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | ( 51.70 ) | ||
| 608 | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | ( 51.60 ) | ||
| 609 | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | ( 42.50 ) | ||
| 610 | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l’estremità N5 | ( 52.40 ) | ||
| 611 | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | ( 22.80 ) | ||
| 612 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | ( 10.00 ) | ||
| 613 | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | ( 12.30 ) | ||
| 614 | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | ( 6.40 ) | ||
| 615 | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | ( 9.40 ) | ||
| 617 | Foglia adulta: distanza tra l’estremitá di N2 e l’estremitá della prima nervatura secondaria di N2 | ( 46.00 ) | ||
| 618 | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | ( -32.40 ) | ||
nessun descrittore SuperAmpelo presente per Trebbiano Modenese
| quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Peso medio grappolo (g) | 477.406 | 51.300 | 2 |
| Peso di 100 acini (g) | 158.870 | 25.300 | 2 |
| qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 22.030 | 1 | |
| pH (pH) | 2.947 | 1 | |
| Acidità titolabile del mosto (g/l) | 9.655 | 1 |
nessun descrittore polifenolico presente per Trebbiano Modenese
nessun descrittore aromatico presente per Trebbiano Modenese
nessun "altro" descrittore disponibile per Trebbiano Modenese