sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Forma di allevamento | controspalliera | ||
Sistema di potatura | Guyot | ||
Distanza sulla fila (m) | 1.000 | ||
Distanza tra le file (m) | 3.000 |
vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 9.400 | 5 | |
Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | 9.400 | 5 | |
Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | 0.663 | 5 | |
Peso legno di potatura per pianta (kg) | 0.663 | 5 | |
Peso medio tralcio (g) | 70.600 | 5 |
fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Fertilità basale (grappoli/gemma) | 1.110 | 5 | |
Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.400 | 5 |
quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | |||
Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) | |||
Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 13.160 | 5 | |
Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 13.160 | 5 | |
Peso di 100 acini (g) | 240.040 | 5 | |
Peso medio grappolo (g) | 200.200 | 5 | |
Produzione per ettaro (t/ha) | 8.782 | 5 | |
Produzione per metro di filare (kg/m) | 2.635 | 5 | |
Produzione per pianta (kg/ceppo) | 2.635 | 5 |
qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 22.030 | 5 | |
Acidità titolabile del mosto (g/l) | 5.790 | 5 | |
Antociani nella polpa? (si/no) | no | non disponibile | non disponibile |
Antociani totali bucce (g/kg) | |||
Flavonoidi totali bucce (g/kg) | |||
Flavonoidi totali vinaccioli (g/kg) | |||
pH (pH) | 3.220 | 5 | |
Polifenoli totali (g/kg) | |||
Polifenoli totali bucce (g/kg) | |||
Polifenoli totali vinaccioli (g/kg) |