| sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Forma di allevamento | cordone speronato alto | ||
| Sistema di potatura | speroni | ||
| Distanza sulla fila (m) | 1.000 | ||
| Distanza tra le file (m) | 3.000 | ||
| vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 9.000 | 5 | |
| Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | 9.000 | 5 | |
| Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | 0.576 | 5 | |
| Peso legno di potatura per pianta (kg) | 0.576 | 5 | |
| Peso medio tralcio (g) | 75.000 | 5 |
| fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Fertilità basale (grappoli/gemma) | 1.100 | 5 | |
| Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.200 | 5 |
| quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | |||
| Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) | |||
| Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 10.800 | 5 | |
| Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 10.800 | 5 | |
| Peso di 100 acini (g) | 318.000 | 5 | |
| Peso medio grappolo (g) | 285.000 | 5 | |
| Produzione per ettaro (t/ha) | 10.160 | 5 | |
| Produzione per metro di filare (kg/m) | 3.078 | 5 | |
| Produzione per pianta (kg/ceppo) | 3.078 | 5 |
| qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| pH (pH) | 3.110 | 5 | |
| Polifenoli totali (g/kg) | |||
| Polifenoli totali bucce (g/kg) | |||
| Polifenoli totali vinaccioli (g/kg) | |||
| Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 21.800 | ||
| Acidità titolabile del mosto (g/l) | 5.070 | 5 | |
| Antociani nella polpa? (si/no) | no | non disponibile | non disponibile |
| Antociani totali bucce (g/kg) | |||
| Flavonoidi totali bucce (g/kg) | |||
| Flavonoidi totali vinaccioli (g/kg) |