sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Forma di allevamento | controspalliera | ||
Sistema di potatura | cordone speronato orizontale | ||
Distanza sulla fila (m) | 0.800 | ||
Distanza tra le file (m) | 2.500 |
vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 10.000 | 3 | |
Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | 8.000 | 3 | |
Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | 0.905 | 3 | |
Peso legno di potatura per pianta (kg) | 0.724 | 3 | |
Peso medio tralcio (g) | 94.000 | 3 |
fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Fertilità basale (grappoli/gemma) | 0.850 | 3 | |
Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 0.850 | 3 |
quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 8.500 | 3 | |
Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 6.800 | 3 | |
Peso di 100 acini (g) | 272.000 | 3 | |
Peso medio grappolo (g) | 672.000 | 3 | |
Produzione per ettaro (t/ha) | 17.190 | 3 | |
Produzione per metro di filare (kg/m) | 5.372 | 3 | |
Produzione per pianta (kg/ceppo) | 4.298 | 3 | |
Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | |||
Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) |
qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
---|---|---|---|
Acidità titolabile del mosto (g/l) | 5.920 | 3 | |
Antociani nella polpa? (si/no) | no | non disponibile | non disponibile |
Antociani totali bucce (g/kg) | |||
Flavonoidi totali bucce (g/kg) | |||
Flavonoidi totali vinaccioli (g/kg) | |||
pH (pH) | 3.430 | 3 | |
Polifenoli totali (g/kg) | |||
Polifenoli totali bucce (g/kg) | |||
Polifenoli totali vinaccioli (g/kg) | |||
Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 19.900 | 3 |