| sesto di impianto e forma di allevamento | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Forma di allevamento | Doppia Cortina | ||
| Sistema di potatura | |||
| Distanza sulla fila (m) | 1.000 | ||
| Distanza tra le file (m) | 4.000 | ||
| vigore | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | |||
| Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta) | |||
| Peso legno di potatura per metro di filare (kg) | |||
| Peso legno di potatura per pianta (kg) | |||
| Peso medio tralcio (g) |
| fertilità | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Fertilità basale (grappoli/gemma) | 1.500 | ||
| Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.700 |
| quantità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Produzione per ettaro (t/ha) | 28.000 | ||
| Produzione per metro di filare (kg/m) | 5.700 | ||
| Produzione per pianta (kg/ceppo) | 11.500 | ||
| Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | |||
| Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) | |||
| Numero grappoli per metro lineare (numero/m) | 22.000 | ||
| Numero grappoli per pianta (numero/pianta) | 45.000 | ||
| Peso di 100 acini (g) | 175.000 | ||
| Peso medio grappolo (g) | 257.000 |
| qualità produzione | valore | deviazione standard | numero di anni |
|---|---|---|---|
| Acidità titolabile del mosto (g/l) | |||
| Antociani nella polpa? (si/no) | no | non disponibile | non disponibile |
| Antociani totali bucce (g/kg) | |||
| Flavonoidi totali bucce (g/kg) | |||
| Flavonoidi totali vinaccioli (g/kg) | |||
| pH (pH) | 3.270 | ||
| Polifenoli totali (g/kg) | |||
| Polifenoli totali bucce (g/kg) | |||
| Polifenoli totali vinaccioli (g/kg) | |||
| Tenore in zucchero del mosto (°Brix) |