| angoli | |
|---|---|
| nome | descrizione |
| Alfa | Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione |
| Alfa' | Angolo tra N1 e N2’ misurato alla prima biforcazione |
| Beta | Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione |
| Beta' | Angolo tra N2’ e N3’ misurato alla prima biforcazione |
| Gamma | Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 |
| Gamma' | Angolo tra N3’ e N4’ |
| Omega | Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature |
| Omega' | Angolo tra N1 e N2’ misurato agli estremi delle nervature |
| Epsilon | Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature |
| Epsilon' | Angolo tra N2’ e N3’ misurato agli estremi delle nervature |
| Tau | Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature |
| Tau' | Angolo tra N3’ e N4’ misurato agli estremi delle nervature |
| Pi | Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP’ |
| Delta | Angolo tra D e D’ con centro in N1 |
| Lambda | Angolo tra S e S’ con centro in N1 |
| Mu | Angolo tra I e I’ con centro in N1 |
| Eta | Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 |
| Eta' | Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' |
| ALBE | Somma degli angoli alfa + beta |
| ALBEGA' | Sum of the angles alpha' + beta' + gamma' |
| ALBEGA | Somma degli angoli alpha+ beta+ gamma |
| ALBE' | Somma degli angoli alfa' + beta' |
| distanze | |
|---|---|
| nome | descrizione |
| LU | Lunghezza della foglia |
| LA | Larghezza della foglia |
| LU + pic | Lunghezza della foglia compreso il picciolo |
| OP | Lunghezza del picciolo |
| ON1 | Lunghezza della nervatura N1 |
| N2N2' | Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2’ |
| N3N3' | Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3’ |
| N4N4' | Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4’ |
| SPSP' | Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP’ |
| ON2 | Lunghezza della nervatura N2 |
| ON2' | Lunghezza della nervatura N2’ |
| ON3 | Lunghezza della nervatura N3 |
| ON3' | Lunghezza della nervatura N3' |
| ON4 | Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4 |
| ON4' | Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4' |
| O3N4 | Lunghezza della nervatura N4 |
| O3'N4' | Lunghezza della nervatura N4’ |
| O4N5 | Lunghezza della nervatura N5 |
| O4'N5' | Lunghezza della nervatura N5’ |
| OO3 | Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 |
| OO3' | Nervatura N3’, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4’ |
| OS | Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro |
| OS' | Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro |
| OI | Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro |
| OI' | Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro |
| FN2 | Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 |
| FN2' | Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' |
| HN2' | Altezza del dente posto all’estremità di N2’ |
| BN4' | Base del dente posto all’estremità di N4’ |
| BN4 | Base del dente posto all’estremità di N4 |
| BN2' | Base del dente posto all’estremità di N2’ |
| BN2 | Base del dente posto all’estremità di N2 |
| HN4' | Altezza del dente posto all’estremità di N4’ |
| HN4 | Altezza del dente posto all’estremità di N4 |
| HN2 | Altezza del dente posto all’estremità di N2 |
| rapporti | |
|---|---|
| nome | descrizione |
| Lu x La | Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia |
| Lu / La | Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia |
| RP | Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 |
| RS | Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 |
| RS' | Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2’ |
| RI | Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 |
| RI' | Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI’ e la lunghezza della nervatura N3’ |
| R2 | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 |
| R2' | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2’ e la lunghezza della nervatura N1 |
| R3 | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 |
| R3' | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 |
| R4 | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 |
| R4' | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4’ e la lunghezza della nervatura N1 |
| R5 | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 |
| R5' | Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5’ e la lunghezza della nervatura N1 |
| ALBEOSOI | Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI |
| ALBEOSOI' | Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ |
| HBD | Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato destro |
| HBD' | Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato sinistro |
| HBN2 | Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 |
| HBN2' | Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ |
| HBN4 | Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 |
| HBN4' | Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ |
| HD | Media dell’altezza dei denti del lato destro |
| BD | Media della base dei denti del lato destro |
| HD' | Media dell’altezza dei denti del lato sinistro |
| BD' | Media della base dei denti del lato sinistro |