microsatelliti

A B C F G M S T U V
Sono state trovate 451 corrispondenze, mostrate dalla 1 alla 20.
nome cromosoma unitsCode codice GenBank alleleSizeMin alleleSizeMax pdf
VVS2 11 146565 G64021 120 165
VVMD5 16 502567 AY124798 215 287
VVMD7 7 502486 not available 180 270
VVMD27 5 502597 not available 165 218
VrZAG62 7 502598 BV722852 181 220
VrZAG79 5 502576 BV722842 230 270
VVMD25 11 502515 not available 229 275
VVMD28 3 502465 not available 210 283
VVMD32 4 502471 not available 216 290
VVIH54 13 non disponibile BV140684 139 187
VVIV37 10 non disponibile BV140704 141 181
VVIP31 19 non disponibile BV140665 158 210
VVIQ52 9 non disponibile BV140763 71 89
VVIP60 1 non disponibile BV140712 291 348
VVIN73 17 non disponibile BV140625 254 269
VVIB01 2 non disponibile BV140685 278 318
VVIN16 18 non disponibile BV140662 141 175
scu01vv non disponibile non disponibile non disponibile 124 204
ccmp10 non disponibile non disponibile non disponibile 91 300
ccmp3 non disponibile non disponibile non disponibile 89 119